Technické údaje
Minimálne hodnoty tlmenia podľa EN352-2
Frekvencia v Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mf-sf v dB | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Mf vyjadruje údaje o tlmení a sf predstavuje štandardnú odchylku podľa EN 24869-1
Stredná úroveň akustickej izolácie in dB
Frekvencia v Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Frekvencia v Hz | 13,1 | 13,4 | 16,1 | 18,8 | 25,8 | 28,3 | 34,6 |
Nastavenie 100dB | 20,0 | 19,3 | 19,4 | 22,7 | 29,7 | 31,0 | 36,7 |
Nastavenie 110dB | 22,7 | 20,4 | 22,5 | 24,5 | 30,6 | 35,7 | 38,0 |
Štandardná odchýlka v dB podľa ISO 4869-1
Frekvencia v Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Nastavenie 90dB | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 4,5 | 6,2 | 7,8 | 8,3 |
Nastavenie 100dB | 7,2 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 8,5 |
Nastavenie 110dB | 7,2 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 8,5 |
Predpokladaný ochranný účinok v dB
Frekvencia v Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Nastavenie 90dB | 8,0 | 8,0 | 10,2 | 14,3 | 19,6 | 20,5 | 26,3 |
Nastavenie 100dB | 12,8 | 14,0 | 13,2 | 16,0 | 24,2 | 24,7 | 28,2 |
Nastavenie 110dB | 16,3 | 14,5 | 13,8 | 17,8 | 24,0 | 29,4 | 29,4 |
Hodnoty SRN a HML v dB
SNR hodnota 1 | H hodnota 2 | M hodnota 3 | L hodnota 4 | |
Nastavenie 90dB | 17 | 20 | 14 | 10 |
Nastavenie 100dB | 20 | 23 | 17 | 15 |
Nastavenie 110dB | 22 | 24 | 18 | 16 |
1 – priemerné hodnoty, 2 – vysoká hladina zvuku, 3 – stredná hladina zvuku, 4 – nízka hladina zvuku
Predpokladané hodnoty ochrany SILOE 2002:
Výsledky meraní akustického testu BGIA