Technical characteristics

Necessary assumed protection value according to EN 352-2
Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mf-sf v dB | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M Average attenuation value, S Standard deviation according to EN 24869-1 f f
Average attenuation in dB
Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Frequency (Hz) | 13,1 | 13,4 | 16,1 | 18,8 | 25,8 | 28,3 | 34,6 |
Setting for 100dB | 20,0 | 19,3 | 19,4 | 22,7 | 29,7 | 31,0 | 36,7 |
Setting for 110dB | 22,7 | 20,4 | 22,5 | 24,5 | 30,6 | 35,7 | 38,0 |
S Standard deviation according to EN 24869-1 f f
Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Setting for 90dB | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 4,5 | 6,2 | 7,8 | 8,3 |
Setting for 100dB | 7,2 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 8,5 |
Setting for 110dB | 7,2 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 8,5 |
Necessary assumed protection value according to EN 352-2
Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Setting for 90dB | 8,0 | 8,0 | 10,2 | 14,3 | 19,6 | 20,5 | 26,3 |
Setting for 100dB | 12,8 | 14,0 | 13,2 | 16,0 | 24,2 | 24,7 | 28,2 |
Setting for 110dB | 16,3 | 14,5 | 13,8 | 17,8 | 24,0 | 29,4 | 29,4 |
Hodnoty SRN a HML v dB
SNR hodnota 1 | H hodnota 2 | M hodnota 3 | L hodnota 4 | |
Setting for 90dB | 17 | 20 | 14 | 10 |
Setting for 100dB | 20 | 23 | 17 | 15 |
Setting for 110dB | 22 | 24 | 18 | 16 |
1 – priemerné hodnoty, 2 – vysoká hladina zvuku, 3 – stredná hladina zvuku, 4 – nízka hladina zvuku
Results of the acoustic test:

